Ilu ludzi odwiedza pracapleszew.pl
Ile osób co miesiąc szuka pracy na tym portalu i ile z nich przychodzi z Google. Portal działa od 2019 roku. Dokładny pomiar ludzi prowadzimy od lipca 2026, wcześniejsze miesiące pokazują statystyki serwera AWStats i odwiedziny robotów wyszukiwarek.
Portal działa od
2019
7 lat w sieci
Domain Rating
14
autorytet domeny wg Ahrefs (0-100)
Domeny linkujące
46
inne strony, które linkują do portalu
Linki do portalu
525
wszystkie linki prowadzące na portal
Dane Ahrefs z 03.09.2026.
Wizyty ludzi, wrzesień 2026
2 435
2 412 osóbOdsłony ludzi, wrzesień 2026
2 558
obejrzane strony portaluZ Google, wrzesień 2026
9 wyświetleń w wynikach
0 wejśćDzięki ogłoszeniom na portalu pracodawcy uzyskali (od początku):
0
telefonów0
e-maili531
wejść na strony WWW531
razem kontaktówRok 2026
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Wrzesień | 2 435 | 2 412 | 2 558 | 0 | 9 | 12,8 | 4 189 | 3 321 | 7 369 | 709 | 141 | 2 598 |
| Sierpień | 1 293 | 1 289 | 1 493 | – | – | – | 3 290 | 2 882 | 5 541 | 968 | 116 | 3 137 |
| Lipiec | 333 | 326 | 399 | – | – | – | 2 177 | 1 879 | 2 717 | 849 | 110 | 2 666 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 5 797 | 3 331 | 9 872 | 581 | 68 | 1 814 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 19 937 | 13 026 | 29 937 | 481 | 10 | 3 022 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 13 905 | 6 686 | 16 387 | 648 | 107 | 11 789 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 5 772 | 4 395 | 6 675 | 941 | 89 | 13 998 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 2 229 | 816 | 2 675 | 821 | 95 | 11 342 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 3 513 | 2 394 | 3 723 | 1 525 | 118 | 19 130 |
Rok 2025
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Grudzień | – | – | – | – | – | – | 2 195 | 1 233 | 2 551 | 972 | 115 | 11 921 |
| Listopad | – | – | – | – | – | – | 3 271 | 2 341 | 4 179 | 3 198 | 148 | 14 029 |
| Październik | – | – | – | – | – | – | 4 096 | 2 821 | 4 528 | 651 | 87 | 9 498 |
| Wrzesień | – | – | – | – | – | – | 3 286 | 2 554 | 5 138 | 685 | 2 | 7 757 |
| Sierpień | – | – | – | – | – | – | 4 021 | 3 314 | 6 355 | 650 | 57 | 9 187 |
| Lipiec | – | – | – | – | – | – | 1 686 | 1 035 | 2 007 | 622 | 1 | 8 973 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 1 775 | 1 085 | 2 144 | 930 | 2 | 7 274 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 1 665 | 1 201 | 1 899 | 754 | 88 | 5 923 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 2 095 | 1 455 | 2 643 | 660 | 88 | 14 030 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 1 825 | 1 317 | 3 353 | 2 659 | 89 | 15 065 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 2 099 | 1 133 | 2 381 | 649 | 92 | 10 972 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 2 224 | 1 642 | 3 620 | 676 | 78 | 23 360 |
2 412 osób miesięcznie szuka tu pracy. Pokaż im swoją firmę.
Baner na stronie głównej, artykuł sponsorowany lub wzmianka na pracapleszew.pl. Ceny widzisz od razu, zamawiasz online, faktura VAT w panelu.
Jak liczymy
- Ludzie: prawdziwe przeglądarki z logów serwera, bez robotów i automatów. Osób = różne przeglądarki w miesiącu, Wizyty = ich wejścia, Odsłony = obejrzane strony. Pomiar od lipca 2026.
- Google Search Console: ile razy portal pokazał się w wynikach Google, ile razy ktoś kliknął i średnia pozycja.
- Domain Rating i linki: siła domeny wg Ahrefs. Im więcej stron linkuje do portalu, tym łatwiej ofertom pracy i artykułom trafić wysoko w Google.
- AWStats: statystyki serwera od stycznia 2025, liczone razem z automatami, dlatego są wyższe niż ludzie.
- Roboty: odwiedziny robotów z logów, w tym AI (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot i podobne).
- Kontakty: kliknięcia w telefon, e-mail i WWW we wszystkich ogłoszeniach od początku portalu. Miesiąc w toku liczony do podanego dnia, miesiąc z dopiskiem „N dni pomiaru” ma ludzi policzonych tylko z części dni (start pomiaru). Kreska = brak pomiaru.
Te same liczby dla całej sieci: statystyki sieci portali pracy